ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2026
PROCÈS-VERBAL DU 7 AVRIL 2026
Liste des délibérations du Conseil municipal du 29 AVRIL 2026
| N°ORDRE | SÉANCE | OBJET DE LA DÉLIBÉRATION | APPROUVÉE | REJETÉE | VOTE POUR | VOTE CONTRE | ABSTENTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29-N01 | 29/04/2026 | Régie des Eaux. Prime annuelle 2026 en faveur des agents en contrat à durée indéterminée. | X | 27 | |||
| 2026-04-29 N02 | 29/04/2026 | Régie des Eaux. Ouverture d’un poste de technicien de droit privé. | X | 27 | |||
| 2026-04-29-N03 | 29/04/2026 | Communication des indemnités 2025 des élus. | |||||
| 2026-04-29-N04 | 29/04/2026 | Commune. Compte financier unique 2025. | X | 26 | |||
| 2026-04-29 N05 | 29/04/2026 | Taux d’imposition. | X | 27 | |||
| 2026-04-29 N06 | 29/04/2026 | Annulation de l’autorisation de programme et des crédits de paiement afférents pour la réhabilitation d’un bâtiment (communément dénommé immeuble Hoogland) en maison de santé pluridiciplinaire. | X | 25 | 2 | ||
| 2026-04-29-N07 | 29/04/2026 | Vote du budget principal 2026 de la commune. | X | 19 | 8 | ||
| 2026-04-29-N08 | 29/04/2026 | Compte financier unique 2025 du budget annexe du service public de l’assainissement. | X | 26 | |||
| 2026-04-29-N09 | 29/04/2026 | Budget annexe du service public d’assainissement. Balance des comptes. Affectation des résultats 2025. | X | 27 | |||
| 2026-04-29-N10 | 29/04/2026 | Vote du budget annexe du service public d’assainissement. Exercice 2026. | X | 23 | 4 | ||
| 2026-04-29-N11 | 29/04/2026 | Compte financier unique 2025 du budget annexe du service public de distribution de l’eau potable. | X | 26 | |||
| 2026-04-29-N12 | 29/04/2026 | Vote du budget annexe du service public de disribution d’eau potable. Exercice 2026. | X | 23 | 4 |
